LIGUE DE GOLF
BASSE NORMANDIE
Compétitions 2008

| CALENDRIER NATIONAL AMATEUR 2008 | lire |
| Inscription |
GRAND PRIX
| Date | Compétition | Photo/Article |
| 4 au 6 juillet | DEAUVILLE | |
| 16 et 17 août | GRANVILLE | |
| 4 et 5 octobre | OMAHA BEACH | |
| 14 et 15 octobre | GRAND PRIX SENIOR (Saint-Julien) | |
| 23 et 24 septembre | GRAND PRIX SENIOR (Amirauté) |
| Date | Compétitions | Lieu | Règlement | Inscription | Départs | Résultats | Photos/article |
| 9 mars | Coupe de Basse-Normandie - Tour 1 | Granville |
|
|
|
|
|
| 13 avril | Coupe de Basse-Normandie - Tour 2 | Garcelles |
|
|
|||
| 20 avril | Finale Coupe de Basse Normandie | Cabourg Le Hôme |
|
||||
| 7 au 11 mai | Inter Région Promotion Dames | Rocher Sévigné |
|
|
|||
| 10 juin | Championnat de Basse-Normandie Sénior | Amirauté |
|
|
|||
| 14 juin | Trophée du Comité du Calvados | Clécy |
|
|
|||
| 4 au 6 juillet | Inter Région Promotion Mid-Amateur | Baugé |
|
|
|||
| 14 septembre | Championnat de Basse-Normandie Individuel Amateur | Coutainville |
|
|
|||
| 20 et 21 septembre | Championnat de Basse-Normandie | Caen |
|
|
|||
| 27 septembre | Coupe des Présidents de Normandie | Dieppe | |||||
| 2 au 5 octobre | Inter Région Promotion Senior | Coutainville |
|
|
|||
| 11 octobre | Trophée du Comité du Calvados | Saint-Julien |
|
|
| Date | Compétitions | Lieu | Règlement | Inscription | Départs | Résultats | Photos/article |
| 25 au 29 février | Stage élite | Omaha Beach |
|
||||
| Session de passage de l'Open | |||||||
| 21 mai | Mercredis de la Société Générale - Zone Manche/Orne | Granville |
|
|
|||
| 4 juin | Mercredis de la Société Générale - Zone Manche/Orne | Côte des Isles | |||||
| 14 mai | Mercredis de la Société Générale - Zone Calvados | Cabourg Public | |||||
| 04 juin | Mercredis de la Société Générale - Zone Calvados | Caen | |||||
| 22 et 23 avril | Qualifications pour le Championnat de Basse-Normandie et pour Le Championnat de France des Jeunes Poussin - Benjamin - Minime (filles et garçons) - Phase régionale - Tour 1 | Omaha Beach |
|
|
|
||
| 14 et 15 juin | Qualifications pour la finale du Championnat de Basse-Normandie et pour le Championnat de France des Jeunes Poussin - Benjamin - Minime (filles et garçons) - Phase régionale - Tour 2 | Granville |
|
||||
| 2 au 4 juillet |
Qualifications pour Le Championnat de France des Jeunes Poussin
- Benjamin - Minime (filles et garçons) - Phase Inter régionale |
Omaha Beach | |||||
| 12 au 19 juillet | Championnat de France des Jeunes | Golf National | Planning | ||||
| 28 au 31 juillet | Inter Région Promotion Benjamin-Minime | Sablé Solesmes |
|
|
|||
| 17 septembre | Mercredis de la Société Générale - Zone Manche/Orne | Centre Manche |
|
|
|||
| 17 septembre | Mercredis de la Société Générale - Zone Calvados | Garcelles | |||||
| 27 et 28 septembre | Finale Championnat de Basse-Normandie Poussin-Benjamin-Minime-Cadet Match Play | Vire-La-Dathée |
|
||||
| 15 octobre | Interclubs des jeunes | Vire-La-Dathée |
|
||||
| 27 au 31 octobre | Stage Elite | Omaha Beach |
| Date | Compétitions | Lieu | Règlement | Inscription | Départs | Résultats |
Photos/article |
| 9 mars | Coupe de Basse-Normandie Tour 1 | Coutainville |
|
|
|
|
|
| 13 avril | Coupe de Basse-Normandie Tour 2 | Saint Gatien |
|
|
|||
| 20 avril |
Finale Coupe de Basse Normandie |
Cabourg Le Hôme |
|
||||
| 1 au 4 mai | Inter Région Promotion Messieurs | Golf 24h-Le Mans |
|
|
|
|
|
| 10 juin | Championnat de Basse-Normandie Séniors | Amirauté |
|
|
|||
| 14 juin | Trophée du Comité du Calvados | Clécy |
|
|
|||
| 2 au 6 juillet | Inter Région Promotion Mid Amateur | Vire-La-Dathée |
|
|
|||
| 14 septembre | Championnat de Basse-Normandie Individuel Amateur | Coutainville |
|
|
|||
| 17 au 21 septembre | Inter Région Promotion Senior | Val Queven |
|
|
|||
| 20 et 21 septembre | Championnat de Basse-Normandie 1ère division | Caen |
|
|
|||
| 20 et 21 septembre | Championnat de Basse-Normandie 2ème division | Caen |
|
|
|||
| 27 septembre | Coupe des Présidents de Normandie | Dieppe | |||||
| 11 octobre | Trophée du Comité du Calvados | Saint-Julien |
|
|